Die Zerkleinerungspumpe der WL-Serie für den Hausgebrauch ist eine kleine und kompakte automatische Abwasserhebevorrichtung, die für Privathaushalte geeignet ist, in denen Abwasser nicht direkt in die Kanalisation eingeleitet werden kann, sowie für private Orte wie Abwassereinleitungen. Die Wahl der WL-Serie ist die beste Lösung für die bequeme Umgestaltung von Schränken und die sanitären Einrichtungen in speziellen Umgebungen.
Anwendung:
Waschbecken, Spülbecken, Duschen und andere Einrichtungen im Keller, deren Niveau niedriger ist als das der Abwasserkanäle
Waschbecken und Duschräume werden in renovierten oder modernisierten Bestandsgebäuden eingebaut und sind zu weit von der Hauptabwasserleitung entfernt, um ein natürliches Gefälle für die Entwässerung zu schaffen.
Arbeitsbedingungen:
Abwasser aus Waschbecken, Spülbecken, Badewannen oder Duschen abpumpen
Mediumtemperatur: Max 45 Grad
Der PH-Wert der an das Gerät angeschlossenen Reinigungsflüssigkeit beträgt 4~10
Aufmerksamkeit:
Arbeiten Sie nicht in Flüssigkeiten, die Folgendes enthalten:
Starke Chemikalien oder Lösungsmittel
Die beste Lösung, um das Eindringen von Haaren und Verunreinigungen zu verhindern, ist die Installation eines Filters am Auslass der Waschmaschine, um
Verunreinigungen in der vom Hauszerkleinerer gepumpten Flüssigkeit können zu Geräteausfällen führen
Liste der technischen Parameter
| Modell | Stromspannung | Leistung | Leistungsfaktor | Isolationsklasse | Geschwindigkeit | Lärm Ebene |
Gehäuse Klasse |
Abwasserhöhe | Maximaler Durchfluss | Maximaler Lift | N.W | G.W | |
| (W) | (U/min) | EIN (mm) | AUS (mm) | L/min | (M) | (kg) | (kg) | ||||||
| WL300A | 220-240V 50HZ | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110 V, 60 Hz | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| WL450A | 220-240V 50HZ | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| WL450B | 110 V, 60 Hz | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| WL450C | 220-240V 51HZ | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240V 50HZ | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110 V, 60 Hz | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| WL750A | 220-240V 50HZ | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| WL750B | 110 V, 60 Hz | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | Schutzart IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
Beliebte label: wl-Serie Home Zerkleinererpumpe, China wl-Serie Home Zerkleinererpumpe Hersteller, Lieferanten, Fabrik






