Die STP-Serie europäischer Schwimmbecken mit Filterpumpe ist ein Pumpentyp, der für Schwimmbecken entwickelt wurde und normalerweise effizient, langlebig und sicher ist. Diese Pumpen sind so konzipiert, dass sie das Poolwasser klar halten, zirkulieren und filtern, um die Qualität und Hygiene des Poolwassers sicherzustellen. Die Produkte durchlaufen eine Reihe von Tests nach europäischen Standards und werden zur Qualitätssicherung eingesetzt. Und einige Modelle verfügen über eine Poolpumpe mit einer oder zwei Geschwindigkeiten, die je nach Verwendungsbedarf ausgewählt werden können.
Produktmerkmale
Thermoschutz: Mit Thermoschutz (Einzelkamera)
Isolationsklasse: Klasse F
Schutzklasse: IP55
Arbeitsbedingungen
●Mittlere Temperatur: 5 ~ 50 Grad
●Umgebungstemperatur: Weniger als oder gleich 50 Grad
●Maximaler Arbeitsdruck: 0,3 MPa
Zertifizierung:
CE, TÜV, GS:
DE60335-1:2012+A11
DE60335-2-41:2003+A1+A2
EN62233:2008
ZEK01.04-08/11.11
ERP547/2012
SAA:
AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41
Liste der technischen Parameter
| Modell | Qmax | Hmax | Stromspannung | Leistung | Passende Größe | G.W | Packungsgröße | ||
| (Ich bin dabei) | (m) | V/Hz | KW | HP | (Ampere) | (mm) | (Kg) | (mm) | |
| STP25 | 140 | 5 | 220-240/50 | 0.18 | 0.25 | 0.9 | 48,5 oder 50 | 6 | 470x180x295 |
| STP35 | 160 | 8 | 220-240/50 | 0.25 | 0.35 | 1.6 | 48,5 oder 50 | 6.5 | 470x180x295 |
| STP50 | 210 | 11 | 220-240/50 | 0.37 | 0.5 | 2 | 48,5 oder 50 | 7 | 470x180x295 |
| STP75 | 240 | 10.5 | 220-240/50 | 0.55 | 0.75 | 3.2 | 48,5 oder 50 | 8.8 | 495x195x295 |
| STP100 | 275 | 11 | 220-240/50 | 0.75 | 1 | 3.8 | 48,5 oder 50 | 9.5 | 495x195x295 |
| STP120 | 300 | 13 | 220-240/50 | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 48,5 oder 50 | 9.8 | 495x195x295 |
| STP150 | 430 | 16.5 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 60.3 oder 63 | 14 | 600x295x345 |
| STP200 | 520 | 18 | 220-240/50 | 1.5 | 2 | 7 | 60.3 oder 63 | 15.5 | 600x295x345 |
| STP250 | 600 | 19 | 220-240/50 | 1.85 | 2.5 | 8.5 | 60.3 oder 63 | 16.5 | 600x295x345 |
| STP300 | 635 | 19.5 | 220-240/50 | 2.2 | 3 | 10 | 60.3 oder 63 | 18 | 625x295x345 |
Leistungskurven

Gesamtabmessungen

Explosionszeichnung

Weitere Schwimmbecken europäischen Typs mit Filterpumpe. Klicken Sie bitte auf das Produktbild unten, um weitere Informationen zu erhalten. ↓
| SBP | Sequenznummer | SFE | SFP |
| SMP15-20 | SMP35-150 | SP | SQP |
| STP025-120 | STP | SUPA-SUPB | SCHWIMMEN |
| SCHWIMMEN 2/SCHWIMMEN S2 | SCHWIMMEN-S1 | WEQ | SWPA-SWPB |
|
|
|
||
| WTB | SHP | SWP-VS | SGP |
|
|
|
|
|
| SGM | SGE | SGB | Nachmittags Schwimmen |
| WLP | Sprachassistent |
Beliebte label: Schwimmbad der STP-Serie europäischen Typs mit Filterpumpe, China Schwimmbad der STP-Serie europäischen Typs mit Filterpumpe Hersteller, Lieferanten, Fabrik

































