Arbeitsprinzip
- Der Motor treibt das Laufrad mit hoher Geschwindigkeit zum Drehen. Die Flüssigkeit im Laufrad wird unter der Wirkung der Zentrifugalkraft an den Rand des Pumpenkörpers geworfen und bildet einen Hochgeschwindigkeitsflüssigkeitsfluss, der durch den Körperauslass der Hersteller von Edelstahl-Zentrifugalpumpen entlassen wird.
- Die Mitte des Laufrads bildet ein Vakuum aufgrund der Entladung von Flüssigkeit, und die Flüssigkeit auf der Saugseite wird kontinuierlich in die Pumpe unter der Wirkung des atmosphärischen Drucks gedrückt, um eine kontinuierliche Abgabe zu erreichen.
Merkmale
- Die Durchflussteile bestehen aus SU304 oder SU316, die korrosiven Medien wie Säure, Alkali und Salz widerstehen und die Lebensdauer verlängern können.
- Der Volute Pump Body nimmt flüssige Expansionstechnologie an, die kompakt und fest ist.
- Hoher Kopf und hohe Effizienz
- Mechanische Wellendichtung, sicherer und zuverlässiger
- Einstufige einstufige einstufige Konstruktion, kleiner Größe, geringes Gewicht, einfache Installation und Wartung.
- Wärmeleitschützer: mit thermischer Beschützer (Einzelphase)
- Isolationsklasse: f
- Schutzklasse: IP55
Anwendung von Edelstahlzentrifugalpumpenherstellern
- Zirkulationsreinigungssysteme für industrielle Produktionslinien in verschiedenen Bereichen
- Haushaltswasserversorgungssysteme, Booster -Einheiten
- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Bewässerung
- Wassertürme abkühlen
- Umweltfreundliche Wasserbehandlung
Arbeitsbedingungen
Mittlere Temperatur:
- LowTemperature: -20 ~ +70 Grad
- Standardmodell: +15 ~ {+70 Grad
- Hohe Temperatur: +70 ~ {+104 Grad
Umwelttemperatur: weniger oder gleich bis zu 50 Grad
Max.working -Druck: 1. 0 MPA
Modell

2CDC -Serie (Doppellaufrad)

CDC -Serie (Single Laufrad)

Vier Ausbuchtungen

Sechs Ausbuchtung
Modellliste
| Modell | Leistung | Verstärker | Geschwindigkeit | Bewertungsfluss | Bewertungskopf | G.W | Packgröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | Drehzahl | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Beliebte label: Hersteller von Edelstahl -Zentrifugalpumpen, Hersteller von Zentrifugalpumpen aus China Edelstahl, Fabrik



